Szkoła, klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Średni wynik egzaminu gimnazjalnego wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1g] mat-fiz-inf (wyb-wyb) 157 200 171.19 89.91 6 (19%) 32 (100%) 15 (47%) 17 (53%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1ab] biol-fiz-chem (wyb-wyb) 151 200 177.72 90.27 27 (42%) 64 (100%) 45 (70%) 19 (30%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1a] biol-chem-fiz (ang-ros*) 146 200 158.44 86.09 3 (9%) 32 (100%) 28 (88%) 4 (13%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1f] hist-wos (ang-franc*) 144 200 160.19 84.03 4 (13%) 32 (100%) 17 (53%) 15 (47%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1h] mat-geogr (ang-niem*) 144 200 154.56 83.47 1 (3%) 32 (100%) 23 (72%) 9 (28%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1b] ang-pol-hist-wok (ang-franc*) 143 200 157.25 81.5 5 (16%) 32 (100%) 26 (81%) 6 (19%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1a] pol-hist-wos (ang*-franc*) 142 200 154,25 79,06 3 (9%) 31 (97%) 23 (72%) 9 (28%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1c] mat-fiz (ang*-wyb) 142 172 150.09 84.59 0 (0%) 31 (97%) 9 (28%) 23 (72%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1c] pol-hist-wok (wyb-wyb) 142 178 153.81 81.97 0 (0%) 31 (97%) 25 (78%) 7 (22%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1fa] ang-pol-wos (ang*-franc*) 141 200 158.81 81.63 2 (13%) 16 (100%) 15 (94%) 1 (6%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta  [1b] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 140 200 160.31 86.09 6 (19%) 32 (100%) 22 (69%) 10 (31%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1a] ang-hist (ang-wyb) 140 200 155.34 82.72 3 (9%) 31 (97%) 21 (66%) 11 (34%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1d-1e] chem-biol (ang*-wyb) 140 200 152.83 83.52 3 (5%) 64 (100%) 52 (81%) 12 (19%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1g] inf-mat-fiz (ang-niem) 140 200 150.44 83.53 1 (3%) 32 (100%) 9 (28%) 23 (72%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1c] mat-geogr-wos (ang*-ros*) 139 200 156 84.75 2 (6%) 32 (100%) 13 (41%) 19 (59%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1e] ang-franc-ros (ang-wyb) 139 161 143.56 76.56 0 (0%) 32 (100%) 27 (84%) 5 (16%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb) 137 169 146.66 77.53 0 (0%) 31 (97%) 27 (84%) 5 (16%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1b-1h] pol-hist (ang*-wyb) 136 200 148.5 76.7 4 (6%) 62 (97%) 56 (88%) 8 (13%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1h] mat-geogr-wos (wyb-wyb) 136 200 164.72 86.84 6 (19%) 32 (100%) 21 (66%) 11 (34%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1ff] franc-pol-wos (franc*-ang*) 133 151 137.31 72.13 0 (0%) 14 (88%) 15 (94%) 1 (6%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1e] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 132 200 150.19 84.31 1 (3%) 30 (94%) 10 (31%) 22 (69%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1f-1g] inf-mat (ang*-wyb) 132 166 144.86 82.67 0 (0%) 55 (86%) 13 (20%) 51 (80%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1d] inf-mat-fiz (ang-niem) 131 176 142.34 79.63 0 (0%) 30 (94%) 7 (22%) 25 (78%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1c] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 130 200 143.66 78.47 1 (3%) 32 (100%) 23 (72%) 9 (28%)
II Liceum Ogólnokształcące im. RomualdaTraugutta [1d] mat-fiz-chem (ang*-wyb) 130 200 144.69 81.28 1 (3%) 28 (88%) 15 (47%) 17 (53%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1de] hist-geogr-wos (wyb-wyb) 130 200 150.83 79.72 3 (5%) 63 (98%) 36 (56%) 28 (44%)
IV Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza [1i] mat-geogr (ang*-wyb) 129 163 139.88 78.06 0 (0%) 28 (88%) 22 (69%) 10 (31%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1b] pol-biol-ang (ang*-wyb) 128 200 140.63 77 1 (3%) 30 (94%) 27 (84%) 5 (16%)
III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego [1c] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 126 159 133.78 73.03 0 (0%) 24 (75%) 19 (59%) 13 (41%)
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika [1c] niem-pol-hist-wos (niem-ang*) 126 200 141.75 75.28 1 (3%) 32 (100%) 21 (66%) 11 (34%)
III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego [1b] ang-hist (ang*-niem*) 125 138 129.84 67.75 0 (0%) 26 (81%) 23 (72%) 9 (28%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1d] ang-geogr-niem (ang-niem*) 124 153 132.53 70.34 0 (0%) 27 (84%) 25 (78%) 7 (22%)
III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego [1a] mat-inf (ang*-niem*) 124 154 133.31 74.66 0 (0%) 24 (75%) 12 (38%) 20 (63%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1e] mat-geogr (ang*-wyb) 123 147 132 74.22 0 (0%) 25 (78%) 24 (75%) 8 (25%)
III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego [1d] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 123 145 126.91 66.84 0 (0%) 19 (59%) 22 (69%) 10 (31%)
III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego [1e] chem-biol (ang*-niem*) 122 149 130.56 70.09 0 (0%) 29 (91%) 24 (75%) 8 (25%)
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza [1a] pol-ang (ang-niem) 120 139 129.16 67.66 0 (0%) 25 (78%) 30 (94%) 2 (6%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1f] mat-wos-inf (wyb-wyb) 120 200 140.59 80.41 1 (3%) 24 (75%) 13 (41%) 19 (59%)
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza [1c] biol-chem-obcy (ang*-niem*) 119 141 126.63 67.38 0 (0%) 23 (72%) 26 (81%) 6 (19%)
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza [1f] obcy-mat-inf (ang*-niem*) 119 176 128 72.91 0 (0%) 17 (53%) 16 (50%) 16 (50%)
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego [1f] niem-hist-wos (niem-ang*) 117 154 127.69 68.06 0 (0%) 29 (91%) 25 (78%) 7 (22%)
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza [1d+1e] obcy-hist-wos (ang*-niem*) 115 142 123.5 65.88 0 (0%) 44 (69%) 38 (59%) 26 (41%)
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza [1b] pol-ang (ang-niem) 114 200 122.88 65.84 1 (3%) 17 (53%) 27 (84%) 5 (16%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1c] pol-hist-wos-ang (ang-wyb) 113 136 121.38 63.53 0 (0%) 20 (63%) 28 (88%) 4 (13%)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego [1e] pol-hist-wos (wyb-wyb) 110 142 116.31 64.75 0 (0%) 15 (47%) 26 (81%) 6 (19%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1i] ang-hist-franc-ros (ang-wyb) 106 200 135.31 71.97 1 (3%) 26 (81%) 21 (66%) 11 (34%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1d] mat-inf (ang*-niem*) 105 138 115.09 69.66 0 (0%) 8 (25%) 14 (44%) 18 (56%)
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida [1s] mat-biol (ang*-niem*) 104 197.5 146.7 62.47 0 (0%) 3 (20%) 0 (0%) 15 (100%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1a] wos-biol-hist-ang (ang-wyb) 104 152 112.28 61.66 0 (0%) 9 (28%) 27 (84%) 5 (16%)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego [1c] geogr-hist-wos (ang-ros) 103 200 118.31 64.66 1 (3%) 12 (38%) 21 (66%) 11 (34%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1f] hist-geogr-obcy (ang-niem*) 99 123 107.31 62.53 0 (0%) 6 (19%) 25 (78%) 7 (22%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1b] biol-geogr-chem (ang*-niem*) 98 136 114.56 64.84 0 (0%) 15 (47%) 29 (91%) 3 (9%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1a] pol-hist-obcy (wyb-wyb) 97 131 109.13 63.16 0 (0%) 5 (16%) 18 (56%) 14 (44%)
XII Liceum Ogólnokształcące [1e] mat-inf-obcy-geogr (ang*-niem*) 94 135 105.38 63.94 0 (0%) 5 (16%) 20 (63%) 12 (38%)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego [1d] pol-ang-niem (wyb-franc) 89 128 99.44 58.66 0 (0%) 3 (9%) 23 (72%) 9 (28%)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego [1a] biol-chem-fiz (ang-niem) 88 134 105.13 60.16 0 (0%) 9 (28%) 22 (69%) 10 (31%)
X Liceum Ogólnokształcące [1G] obcy-wos (wyb-wyb) 87 139 101.25 59.66 0 (0%) 7 (22%) 21 (66%) 11 (34%)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego [1b] mat-inf-fiz (ang-wyb) 86 136 108.66 63.16 0 (0%) 9 (28%) 7 (22%) 25 (78%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1f] wos-geogr-obcy (wyb-wyb) 86 121 100.38 56.97 0 (0%) 2 (6%) 19 (59%) 13 (41%)
X Liceum Ogólnokształcące [1H] wos-obcy (wyb-wyb) 85 140 103.44 62 0 (0%) 7 (22%) 17 (53%) 15 (47%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1b] ang-pol-hist (ang-wyb) 79 133 100.47 57.25 0 (0%) 3 (9%) 15 (47%) 17 (53%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1d] mat-inf-obcy (wyb-wyb) 75 129 102.59 63.56 0 (0%) 1 (3%) 10 (31%) 22 (69%)
X Liceum Ogólnokształcące [1F] wos-obcy (ang-wyb) 75 135 88.84 52.44 0 (0%) 2 (6%) 25 (78%) 7 (22%)
X Liceum Ogólnokształcące [1E] ang-niem (ang-niem) 63 122 80 46.41 0 (0%) 3 (9%) 22 (69%) 10 (31%)
XI Liceum Ogólnokształcące [1B] biol-chem (wyb-wyb) 63 101 86.14 55.29 0 (0%) 0 (0%) 5 (71%) 2 (29%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1c] biol-chem-obcy (wyb-wyb) 60 128 92.66 51.56 0 (0%) 5 (16%) 28 (88%) 4 (13%)
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe [1e] pol-hist-obcy (wyb-wyb) 60 126 82 46.56 0 (0%) 2 (6%) 23 (72%) 9 (28%)
XI Liceum Ogólnokształcące [1A] geogr-wos (wyb-wyb) 50 96 71.17 44.57 0 (0%) 0 (0%) 14 (61%) 9 (39%)
XI Liceum Ogólnokształcące [1E] geogr-biol-chem (wyb-wyb) 49 92 78.16 49.53 0 (0%) 0 (0%) 10 (53%) 9 (47%)
XI Liceum Ogólnokształcące [1D] pol-hist (wyb-wyb) 48 125 78.5 46.35 0 (0%) 1 (4%) 19 (73%) 7 (27%)
XI Liceum Ogólnokształcące [1C] ang-inf (ang-wyb) 45 113 71.11 45.89 0 (0%) 0 (0%) 4 (44%) 5 (56%)




















statystyki www stat.pl